どれが良いか検討するためまとめました。
目的
電車で現地に持っていき乗ったりできることを考え
軽量のミニベロを検討中
以下が要望です。
・10kg以下であること
・輪行が行いやすいこと
・現在購入可能なモデルであること
以下の条件を満たすロードバイクを探しました。
画像 | メーカー | 製品名 | 価格 | フレーム素材 | COMPONENTS | 重量 | 考察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOUIS GARNEAU | MVTI-R | 30万前後 | チタン | SHIMANO 105 | 8.0kg | 軽いそしてお値段が張ります。ただ調べた中では圧倒的な性能と軽さです。 | |
LOUIS GARNEAU | LGS-MV C | 20万前後 | カーボン | SHIMANO 105 | 8.2kg | 先ほどのチタンの下位機種みたいですがかなりの性能ではと思います。 | |
DAHON | DAHON MU ELITE | 20万前後 | アルミ | SHIMANO 105 | 9.7kg | 折りたたみで10kg以下なので候補やや折りたたみ価格乗っている気がしますが候補のうちです。 | |
DAHON | DAHON Dash X20 | 20万前後 | アルミ | SHIMANO 105 | 9.2kg | 前述のよりやすく買えそうでロードっぽいです | |
DAHON | DAHON MU ELITE | 20万前後 | アルミ | SHIMANO 105 | 9.7kg | 折りたたみで10kg以下なので候補やや折りたたみ価格乗っている気がしますが候補のうちです。 | |
DAHON | DAHON Dash X20 | 20万前後 | アルミ | SHIMANO 105 | 9.2kg | 前述のよりやすく買えそうでロードっぽいです | |
KHS | KHS P-20RA | 20万前後 | アルミ | SHIMANO ULTEGRA | 9.4kg | 11段仕様のミニベロです。さすがにすごいスペック・・・ | |
Raleigh | RSR RSW RACE | 13万前後 | アルミ | SHIMANO 105 | 8.8kg | お値段がお手頃で良いかもただ、あまり量がないみたいなので購入早めにかも | |
GIOS | GIOS PANTO | 13万前後 | アルミ | SHIMANO Tiagra | 9.8kg | デザインと快適性がありそうです。 | |
LOUIS GARNEAU | LGS-MV 3S | 13万前後 | アルミ | SHIMANO Tiagra | 8.8kg | LOUIS GARNEAUのお手頃モデルです。 |
とま〜このような感じでした。
極端に高いか少し安めか手頃間を考えると13万前後のモデルを買うのが無難になってしまいそうです。
購入の際の注意として、意外とすぐ売り切れます